17 lines
23 KiB
JavaScript
17 lines
23 KiB
JavaScript
import{_ as i,c as a,a as e,o as n}from"./app-BwvsBlHw.js";const h={};function l(t,s){return n(),a("div",null,[...s[0]||(s[0]=[e(`<h2 id="fisco-bcos-简介" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#fisco-bcos-简介"><span>FISCO BCOS 简介</span></a></h2><p>嘿呀~FISCO BCOS 可是金链盟开源工作组超用心牵头打造的企业级金融区块链底层平台哟!它就像一个超级厉害的小能手,有着高性能、高可用、安全可控这些超棒的特点呢。还支持多群组架构喔,能轻轻松松满足不同业务场景下的数据隔离和隐私保护需求,简直太赞啦!</p><p>而且呢,FISCO BCOS 还准备了好多丰富的开发工具和组件,就像给开发者们准备了一个魔法百宝箱,帮助大家能快速搭建区块链应用。现在在金融、政务、供应链这些好多好多领域都能看到它活跃的身影,应用可广泛啦!</p><h2 id="fisco-bcos-网络部署" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#fisco-bcos-网络部署"><span>FISCO BCOS 网络部署</span></a></h2><p>FICSO BCOS 提供了一个 build_chain.sh 来部署区块链,下面的步骤都是通过这个脚本来部署的区块链网络</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span># 可以通过这个指令下载脚本并赋予执行权限</span></span>
|
||
<span class="line"><span>curl -#LO https://github.com/FISCO-BCOS/FISCO-BCOS/releases/download/v2.11.0/build_chain.sh && chmod u+x build_chain.sh</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><h3 id="部署单群组4节点联盟链" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#部署单群组4节点联盟链"><span>部署单群组4节点联盟链</span></a></h3><p>这里要确保机器的30300-30303,20200-20203,8545-8548端口都没有被占用</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span># 部署单群组4节点联盟链</span></span>
|
||
<span class="line"><span>bash build_chain.sh -l 127.0.0.1:4 -p 30300,20200,8545 -e ./fisco-bcos</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><p>如果是国密版本,执行下面的命令</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span># 部署单群组4节点联盟链(国密版本)</span></span>
|
||
<span class="line"><span>bash build_chain.sh -l 127.0.0.1:4 -p 30300,20200,8545 -g -G -e ./fisco-bcos</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><p>参数解析:</p><ul><li>-l:指定节点的IP地址和节点数</li><li>-p:指定节点的端口号</li><li>-g 和 -G:使用国密sm算法</li><li>-e:使用指定的 fisco-bcos 文件</li></ul><p>默认情况下脚本会去 github 上下载 fisco-bcos 二进制文件,这一步在国内很有可能失败,建议提前下载好,然后直接使用本地的</p><p>部署完成之后就可以启动节点了</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span>bash nodes/127.0.0.1/start_all.sh</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div></div></div><p>检查节点进程是否存在</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span>ps -ef | grep fisco-bcos</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div></div></div><p>检查节点之间是否互相链接了</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span># 这里是检查 node0 的日志文件</span></span>
|
||
<span class="line"><span>tail -f nodes/127.0.0.1/node0/log/log* | grep connected</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><p>输出样例如下:</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span>info|2025-10-02 17:06:40.006979|[P2P][Service] heartBeat,connected count=3</span></span>
|
||
<span class="line"><span>...</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><p>这里可以看到 count=3,说明 node0 已经链接了另外的三个节点</p><p>检查节点之间是否存在共识</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span># 这里是检查 node0 的日志文件</span></span>
|
||
<span class="line"><span>tail -f nodes/127.0.0.1/node0/log/log* | grep +++</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><p>输出样例如下:</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span>info|2025-10-02 17:08:29.795822|[g:1][CONSENSUS][SEALER]++++++++++++++++ Generating seal on,blkNum=1,tx=0,nodeIdx=0,hash=5b5f44f4...</span></span>
|
||
<span class="line"><span>info|2025-10-02 17:08:33.807504|[g:1][CONSENSUS][SEALER]++++++++++++++++ Generating seal on,blkNum=1,tx=0,nodeIdx=0,hash=50fec464...</span></span>
|
||
<span class="line"><span>...</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><p>不断输出带有 <code>++++Generating seal</code> 的日志,说明共识正常</p><p>检查群组之间的共识</p><div class="language-bash line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="bash" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-bash"><span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">tail</span><span style="--shiki-light:#A65E2B;--shiki-dark:#C99076;"> -f</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> nodes/127.0.0.1/node0/log/log</span><span style="--shiki-light:#A65E2B;--shiki-dark:#C99076;">*</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;"> |</span><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;"> grep</span><span style="--shiki-light:#B5695977;--shiki-dark:#C98A7D77;"> '</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">g:1.*+++</span><span style="--shiki-light:#B5695977;--shiki-dark:#C98A7D77;">'</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div></div></div><p>输出样例如下:</p><div class="language-bash line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="bash" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-bash"><span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">info</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">2025-10-02</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 17:59:59.194525</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">[</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">g:1</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">CONSENSUS</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">SEALER</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">]</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">++++++++++++++++ Generating seal on,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">blkNum</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">tx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">0,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">nodeIdx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">hash</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">fdb2da54...</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">info</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">2025-10-02</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 18:59:59.225102</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">[</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">g:1</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">CONSENSUS</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">SEALER</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">]</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">++++++++++++++++ Generating seal on,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">blkNum</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">tx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">0,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">nodeIdx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">hash</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">b7d87997...</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">info</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">2025-10-02</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 19:59:59.327677</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">[</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">g:1</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">CONSENSUS</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">SEALER</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">]</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">++++++++++++++++ Generating seal on,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">blkNum</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">tx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">0,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">nodeIdx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">hash</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">38dea43f...</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">info</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">2025-10-02</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 20:59:59.462059</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">[</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">g:1</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">CONSENSUS</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">SEALER</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">]</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">++++++++++++++++ Generating seal on,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">blkNum</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">tx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">0,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">nodeIdx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">hash</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">cb0e89fa...</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">info</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">2025-10-02</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 21:59:59.284218</span><span style="--shiki-light:#AB5959;--shiki-dark:#CB7676;">|</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">[</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">g:1</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">CONSENSUS</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">][</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">SEALER</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">]</span><span style="--shiki-light:#393A34;--shiki-dark:#DBD7CAEE;">++++++++++++++++ Generating seal on,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">blkNum</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">tx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">0,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">nodeIdx</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">1,</span><span style="--shiki-light:#B07D48;--shiki-dark:#BD976A;">hash</span><span style="--shiki-light:#999999;--shiki-dark:#666666;">=</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;">721e8904...</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div><h3 id="部署多机构多群组多节点" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#部署多机构多群组多节点"><span>部署多机构多群组多节点</span></a></h3><p>在很多时候,我们需要部署多机构多群组多节点的联盟链,来满足不同业务场景下的需求。</p><p>现在有需求如下:</p><table><thead><tr><th>IP</th><th>节点数</th><th>所属机构</th><th>所属群组</th><th>P2P端口</th><th>Channel端口</th><th>RPC端口</th></tr></thead><tbody><tr><td>127.0.0.1</td><td>2</td><td>agencyA</td><td>1,2</td><td>30300</td><td>20200</td><td>8545</td></tr><tr><td>127.0.0.2</td><td>2</td><td>agencyB</td><td>2,3</td><td>30400</td><td>20300</td><td>8645</td></tr><tr><td>127.0.0.3</td><td>2</td><td>agencyC</td><td>3</td><td>30500</td><td>20400</td><td>8745</td></tr><tr><td>127.0.0.4</td><td>2</td><td>agencyD</td><td>4</td><td>30600</td><td>20500</td><td>8845</td></tr></tbody></table><p>这种时候建议直接编辑配置文件,参考样例如下:</p><div class="code-block-title" data-title="ipconf"><div class="code-block-title-bar"><span class="title">ipconf</span></div><div class="language-bash line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="bash" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-bash"><span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">127.0.0.1:2</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> agencyA</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 1,2</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 30300,20200,8545</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">127.0.0.1:2</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> agencyB</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 2,3</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 30400,20300,8645</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">127.0.0.1:2</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> agencyC</span><span style="--shiki-light:#2F798A;--shiki-dark:#4C9A91;"> 3</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 30500,20400,8745</span></span>
|
||
<span class="line"><span style="--shiki-light:#59873A;--shiki-dark:#80A665;">127.0.0.1:2</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> agencyD</span><span style="--shiki-light:#2F798A;--shiki-dark:#4C9A91;"> 4</span><span style="--shiki-light:#B56959;--shiki-dark:#C98A7D;"> 30600,20500,8845</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div><div class="line-number"></div></div></div></div><p>通过配置文件部署多机构多群组多节点联盟链</p><div class="language- line-numbers-mode" data-highlighter="shiki" data-ext="" style="--shiki-light:#393a34;--shiki-dark:#dbd7caee;--shiki-light-bg:#ffffff;--shiki-dark-bg:#121212;"><pre class="shiki shiki-themes vitesse-light vitesse-dark vp-code"><code class="language-"><span class="line"><span>bash build_chain.sh -f ipconf -p 30300,20200,8545 -e ./fisco-bcos</span></span></code></pre><div class="line-numbers" aria-hidden="true" style="counter-reset:line-number 0;"><div class="line-number"></div></div></div><p>这里查看一下输出信息,应当如下图所示: <img src="https://image.simengweb.com/notes/ops/blockchain/practice/node-deployment/2025-10-02-172916.png" alt="多机构多群组多节点部署"></p><h2 id="参考文章" tabindex="-1"><a class="header-anchor" href="#参考文章"><span>参考文章</span></a></h2><ul><li><a href="https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh-cn/latest/docs/installation.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">搭建第一个区块链网络</a></li><li><a href="https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh-cn/release-2.7.0/docs/manual/build_chain.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">开发部署工具</a></li></ul>`,43)])])}const d=i(h,[["render",l]]),p=JSON.parse('{"path":"/ops/blockchain/practice/node-deployment/","title":"区块链网络部署与管理","lang":"zh-CN","frontmatter":{"title":"区块链网络部署与管理","createTime":"2025/10/02 04:13:08","permalink":"/ops/blockchain/practice/node-deployment/"},"readingTime":{"minutes":3.56,"words":1067},"git":{"createdTime":1759421291000,"updatedTime":1759656932000,"contributors":[{"name":"si-meng-spec","username":"si-meng-spec","email":"simeng@simengweb.com","commits":3,"avatar":"https://avatars.githubusercontent.com/si-meng-spec?v=4","url":"https://github.com/si-meng-spec"}]},"filePathRelative":"notes/ops/blockchain/practice/node-deployment.md","headers":[]}');export{d as comp,p as data};
|