docs: 移除C++相关文档内容
- 从导航栏中删除C++条目 - 删除C++学习笔记目录及其配置文件 - 清理Python字符串格式化文档中的冗余示例表格
This commit is contained in:
@@ -38,25 +38,6 @@ permalink: /archives/56ea3081-9c69-43d7-96c8-2812ec08be2c/
|
||||
- `%g`:%f 和 %e 的简写
|
||||
- `%G`:%f 和 %E 的简写
|
||||
|
||||
**Python 数字格式化示例:**
|
||||
|
||||
| 数字 | 格式 | 输出 | 描述 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 3.1415926 | `{:.2f}` | 3.14 | 保留小数点后两位 |
|
||||
| 3.1415926 | `{:+.2f}` | +3.14 | 带符号保留小数点后两位 |
|
||||
| -1 | `{:+.2f}` | -1.00 | 带符号保留小数点后两位 |
|
||||
| 2.71828 | `{:.0f}` | 3 | 不带小数 |
|
||||
| 5 | `{:0>2d}` | 05 | 数字补0(填充左边,宽度为2) |
|
||||
| 5 | `{:x<4d}` | 5xxx | 数字补x(填充右边,宽度为4) |
|
||||
| 10 | `{:x<4d}` | 10xx | 数字补x(填充右边,宽度为4) |
|
||||
| 1000000 | `{:,}` | 1,000,000 | 以逗号分隔的数字格式 |
|
||||
| 0.25 | `{:.2%}` | 25.00% | 百分比格式 |
|
||||
| 1000000000 | `{:.2e}` | 1.00e+09 | 指数记法 |
|
||||
| 13 | `{:>10d}` | 13 | 右对齐(默认,宽度为10) |
|
||||
| 13 | `{:<10d}` | 13 | 右对齐(宽度为10) |
|
||||
| 13 | `{:^10d}` | 13 | 中间对齐(宽度为10) |
|
||||
| 11 | `'{:b}' '{:d}' '{:o}' '{:x}''{:#x}' '{:#X}'` | 1011 11 13 b0xb 0XB | 进制 |
|
||||
|
||||
**Python 字符串格式化的代码示例:**
|
||||
|
||||
```python
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user